Θ CO2 Sensing Δ 8th of September 2014 Ω 3:56 PM
| ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
|  ~ Japan  ~ Pakistan  ~ Germany |  ~ The United Kingdom  ~ The United States of America  ~ Norway |  ~ Ireland  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ | 
|  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ | 
|  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ | 
|  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ | 
|  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ | 
|  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ | 
|  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ | 
|  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ  ~ Θ2Ξ |  ~ Θ2Ξ ξ ξ | 
| «Θ Energy | Θ | Θ | 
| ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
 ~ Japan
  ~ Japan
 ~ Pakistan
  ~ Pakistan
 ~ Germany
  ~ Germany
 ~ The United Kingdom
  ~ The United Kingdom
 ~ The United States of America
  ~ The United States of America
 ~ Norway
  ~ Norway
 ~ Ireland
  ~ Ireland
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
 ~ 
 ~
 ~ 
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 
 
 
 
 
 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~