Bulgaria's Solar Sensing Δ 11th of January 2014 Ω 11:25 AM
| ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
|  ~ Sofia's solar station  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ |  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ |  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ | 
|  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ |  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ |  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ | 
|  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ |  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ |  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ | 
|  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ |  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ  ~ sense for Ξ |  | 
| «Solar Energy Sensing | Θ | Θ | 
| ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
 ~ Sofia's solar station
  ~ Sofia's solar station
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
  ~ 
 ~
 ~ 
 ~
 ~ 
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~
 ~